|
| | ´ë | | ¼º ¸í | | Á÷À§ / ºñ°í |
| 1 | | ÃÖÄ¡¿ø | | °í¿î |
| 2 | | ÃÖÀºÇÔ | | ½Å¶ó ¿øÆ÷°ø |
| 3 | | Ãֽ·Π| | °í·Á ¹®ÇϽÃÁß, Æòâ»ç |
| 4 | | ÃÖ ¼÷ | | ¹®ÇϽÃÁß, Æòâ»ç |
| 5 | | ÃÖÁ¦¾È | | ¹®ÇϽÃÁß |
| 6 | | ÃÖ°³ÈÆ | | ¹®ÇÏÂù¼º, °í½ÃÁß |
| 7 | | ÃÖÇö¹è | | ´ë±¤ ¹®ÇϽÃÁß, »óÁÖ±¹ ´ëÁ¦ÇÐ |
| 8 | | ÃÖ ½À | | ´ë±¤ ¹®ÇÏÂù¼º ¹¦¼Ò ¾çÁÖ Ç³¾ç |
| 9 | | ÃÖÀ¯°æ | | ¹®ÇϽÃÁß, ¾ç±¤µµ µµ¼øÂû»ç |
| 10 | | ÃÖÀÚ¿î | | ÆÇºÀ»ó»ç»ç ¹¦¼Ò ¾çÁÖ Ç³¾ç ´ç°î |
| 11 | | ÃÖ Ã» | | Á¤µ¢¹®Çа˱³Á¤½Â, °ü°¡Á¤ÆÄ |
| 12 | | ÃÖ¿¬Áö | | ¼ö¾È±º¼ö, Áø»ç¹®°ú, ÅëÈÆ´ëºÎ |
| 13 | | ÃÖ°æÃæ | | Á½ÂÁö, Áø»ç, °Ç¿ø¸ª ÂüºÀ |
| 14 | | ÃÖ±¤¹® | | È£Á¶ÂüÆÇ, Áø»ç, ºÎ»çÁ÷ |
| 15 | | ÃÖ Á¤ | | ÀÌÁ¶ÂüÆÇ, È£´Â ³²°èÀ½ |
| 16 | | ÃÖµÎ¾È | | ÈÆ·ÃÆÇ°ü |
| 17 | | ÃÖ¹«µ¿ | | |
| 18 | | ÃÖÀÀ¼¼ | | |
| 19 | | ÃÖÀÀÀÍ | | |
| 20 | | ÃÖÁÖÁØ | | |
| 21 | | ÃÖÇÐ¾Ï | | |
| 22 | | ÃÖº¹¸¸ | | |
| 23 | | ÃÖ¹é´ö | | |
| 24 | | ÃÖ¸íÅà | | |
| 25 | | ÃÖ¼öÅÂ | | |
| 26 | | ÃÖ¿íÇÑ | | |
| 27 | | Ãֱ⿵ | | |
| 28 | | ÃÖÇöÈ | | |
| 29 | | ÃÖÁÖÇØ | | |
| 30 | | ÃÖº´¸² | | 1920.12.30-1976.09.23(À½), È£Àû¸í: »ó¼ø. ó ±ÇÇʼø |
| 31 | | ÃÖ¼ºµµ | | 1962.02.16(À½)-, °æºÏ ¿µ´ö º´°î »çõ, È£Àû¸í: ´ë¼®
|
| 32 | | ÃÖ¿ä°¡ÀÏ·¡ | | 2001.11.05, ¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ ºô´º½º Ãâ»ý
|
| 
°í¿î ÃÖÄ¡¿ø ¿µÁ¤
(857-900?)
|